BHW Bausparkasse - Der Baufinanzierer der Postbank
In der BHW Bausparkasse, der Baufinanzierer der Postbank, finden Kunden einen starken Finanzpartner, der das nötige Know-How besitzt, um maßgeschneiderte Lösungen zu präsentieren. Aufgrund des über 80-jährigen Bestehens profitieren von Produktqualität und der Erfahrung eines der größten Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland. Die BHW Bausparkasse zeichnet sich unter anderem aus durch ständige Erreichbarkeit sowie die umfassende persönliche Beratung bei Problemen oder Fragen. Durch den kundenorientierten Service hat die BHW nicht nur im Inland das Vertrauen von Millionen Kunden gewonnen.
| Produktname | BHW Dispo maXX | ||||||
| Info | BHW Bausparkasse ist der Baufinanzierer der Postbank | ||||||
| Tarif geeignet für | Vermögensaufbau, Baufinanzierung | ||||||
| Zum Angebot | BHW Bausparen - Angebot kostenlos anfordern >> | ||||||
| Vorteile in der Ansparphase | |||||||
| Basiszins | 1,00 % p.a. auf Ihr Guthaben | ||||||
| Zusätzlicher Bonuszins | Bis zu 3,00 % p.a. auf Ihr Guthaben (entsprechend der Kapitalmarktentwicklung, Orientierung an der Umlaufrendite | ||||||
| Bedingung für Bonuszins | Dieser wird erst nach einer Sparzeit von 7 Jahren, längstens nach 8 Jahren, Darlehensverzicht ohne Vertragsänderung gewährt. | ||||||
| Gesamtzins für Rendite-Sparer | Bis 4,00 % p.a. auf Ihr Guthaben | ||||||
| Besonderes | Ansparzeit und Höhe der Einzahlungen legen Sie persönlich fest | ||||||
| Regelsparbetrag | 3,00 ‰ der Bausparsumme | ||||||
| Planungssicherheit | Sehr hoch. Sie erhalten mit dem Vertrag eine Zinsgarantie. | ||||||
| Sicherheit Ihrer Einlagen | Die BHW Bausparkasse ist im Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e.V. Sicherungsumfang pro Kunde: 100% bis zu Einlagen von 250.000,- €. | ||||||
| Vorteile des Darlehens | |||||||
| Bei Nutzung des Darlehens | Entfällt Bonuszins. | ||||||
| Mindestsparguthaben | Kein festes Mindestdarlehen. | ||||||
| Darlehenszins | K.A.* | ||||||
| Festzinsschreibung | Die Höhe der Zinsen kann aus drei unterschiedlichen Tarifen selbst gewählt werden. | ||||||
| Wählbare Tarife | Tarif DV 1 | Tarif DV 2 | Tarif DV 3 | ||||
| Mindestbausparsumme | Mindestens 5.000,- € | ||||||
| Höhe des Bauspardarlehens | Bausparsumme abzüglich Sparguthaben | ||||||
| Sondertilgungen | Jederzeit möglich. | ||||||
| Darlehensgebühr, Kontoführung | Keine | ||||||
| Weitere Infos: | |||||||
| Nutzungsbedingungen | Wohnungseigentum oder Hauseigentum, Vermögensaufbau | ||||||
| Fördermöglichkeiten | 1.-Arbeitnehmer-Sparzulage 2.-Wohnungsbauprämie |
||||||
| Abschlussgebühr | 1,00 % der Bausparsumme | ||||||
| Kontoführungsgebühren: | 12,00 Euro / Jahr | ||||||
| Angebot | Unverbindlich | ||||||
| Angebotskosten | Keine | ||||||
| Zum Angebot | BHW Bausparen - Angebot kostenlos anfordern >> | ||||||
| 3 Schritte zum Angebot | |||||||
| 1. Schritt | Klicken Sie auf BHW Bausparkasse Dispo maXX - Angebot kostenlos anfordern >> | ||||||
| 2. Schritt | Folgen Sie an den Wegweisern auf der Seite der Bausparkasse und füllen Sie das erscheinende Angebotsformular aus. | ||||||
| 3. Schritt | Klicken Sie auf "Senden". Das Angebot ist kostenlos und unverbindlich. | ||||||
| Ergebnis | Sie erhalten ein Angebot und auf Wunsch ein Beratungstermin. Sie entscheiden sich später in Ruhe Zuhause. |
||||||
| Zum Angebot | BHW Bausparen - Angebot kostenlos anfordern >> | ||||||
*Laut der neuen EU-Verbraucherkreditrichtlinie (EU-VKR) zeigen wir Ihnen die Mindestangaben und repräsentative Beispiele, sofern diese uns durch die jeweilige Bank zur Verfügung gestellt wurden. Repräsentative Beispiele müssen nach EU-VKR Konditionen mindestens 2/3 aller Kunden einer jeweiligen Bank erhalten. Der effektive Jahreszins eines individuellen Angebotes kann trotzdem von dem Beispiel abweichen. Er steht in Abhängigkeit zu individuellen Faktoren. „K.A. der Bank“ = „Keine Angabe seitens der Bank“ und bedeutet, dass diese Infos uns noch nicht direkt zur Verfügung gestellt wurden. Erhalten wir diese, pflegen wir diese sofort ein. |
|||||||
Die Geburtsstunde der BHW schlug im Jahr 1928 als Beamtenbausparkasse, Heimstättengesellschaft mbH. Im Jahr 2006 wurde die BHW von der Postbank übernommen. Kunden können immer vom neuesten Standard der Finanzprodukte ausgehen, denn das Unternehmen legt höchsten Wert auf die ständige Weiterentwicklung und Neuausrichtung der eigenen Produkte und Prozesse.
Mit dem BHW Dispo MaXX sind Sie sehr flexibel. So können Sie zum einen zu einem Guthabenzins von 1,00 Prozent p.a. noch bis zu 3,00 Prozent p.a. zusätzliche Rendite erhalten, wenn Sie den Bausparvertrag nach mindestens sieben Jahren Laufzeit kündigen und auf Ihr zinsgünstiges Darlehen verzichten.
Auf der anderen Seite können Sie von einem Guthabenzins von 1,00 Prozent p.a. profitieren und anschließend sich ein sehr günstiges und zinssicheres Darlehen sichern.
Testsieger im Bausparkassen-Vergleich: Anzeige
Ich möchte lieber direkt zur Debeka-Webseite >>
___________________________________________________________________________________________
